总成就数 (6.3):1675
总成就数 (6.2):1628
| 合辑 | 数量 | 原石 |
|---|---|---|
| 全部成就 | 1675 | 12830 |
| 天地万象 | 890 | 5065 |
| 心跳的记忆 | 57 | 570 |
| 尘世巡游 · 第一辑 | 6 | 30 |
| 尘世巡游 · 第二辑 | 5 | 25 |
| 尘世巡游 · 第三辑 | 4 | 20 |
| 尘世巡游 · 第四辑 | 4 | 20 |
| 尘世巡游 · 第五辑 | 7 | 35 |
| 尘世巡游 · 第六辑 | 6 | 30 |
| 冒险手艺 | 7 | 80 |
| 英雄之旅 | 16 | 170 |
| 蒙德 · 风与牧歌的城邦 | 13 | 145 |
| 璃月 · 岩与契约的海港 | 13 | 145 |
| 元素专家 · 第一辑 | 21 | 245 |
| 元素专家 · 第二辑 | 7 | 75 |
| 神射手 | 3 | 15 |
| 挑战者 · 第一辑 | 4 | 20 |
| 挑战者 · 第二辑 | 10 | 85 |
| 挑战者 · 第三辑 | 8 | 50 |
| 挑战者 · 第四辑 | 9 | 55 |
| 挑战者 · 第五辑 | 8 | 50 |
| 挑战者 · 第六辑 | 8 | 40 |
| 挑战者 · 第七辑 | 8 | 55 |
| 挑战者 · 第八辑 | 6 | 30 |
| 挑战者 · 第九辑 | 6 | 35 |
| 挑战者 · 第十辑 | 7 | 40 |
| 秘境与深境螺旋 · 第一辑 | 8 | 100 |
| Olah!第一辑 | 2 | 10 |
| 至冬国不相信眼泪 · 第一辑 | 2 | 10 |
| 岩港往事 · 第一辑 | 3 | 15 |
| 异世相逢 · 第一辑 | 13 | 140 |
| 异世相逢 · 第二辑 | 7 | 70 |
| 异世相逢 · 第三辑 | 8 | 80 |
| 异世相逢 · 第四辑 | 9 | 90 |
| 异世相逢 · 第五辑 | 9 | 90 |
| 异世相逢 · 第六辑 | 9 | 90 |
| 雪山上的来客 | 13 | 135 |
| 世外洞天 · 第一辑 | 25 | 285 |
| 世外洞天 · 第二辑 | 7 | 75 |
| 世外洞天 · 第三辑 | 10 | 110 |
| 稻妻 · 雷与永恒的群岛 · 其之一 | 20 | 230 |
| 稻妻 · 雷与永恒的群岛 · 其之二 | 15 | 150 |
| 雾海纪行 | 12 | 110 |
| 提瓦特钓鱼指南 · 第一辑 | 12 | 95 |
| 白昼之光 | 12 | 125 |
| 岩窟流明 | 15 | 160 |
| 须弥 · 玄识深藏的雨林 | 15 | 175 |
| 须弥 · 饰金砂原 · 其之一 | 13 | 135 |
| 须弥 · 饰金砂原 · 其之二 | 13 | 135 |
| 七圣召唤 | 26 | 295 |
| 佑灵砾漠 | 14 | 155 |
| 枫丹 · 白露澈明的泉舞 · 其之一 | 16 | 185 |
| 枫丹 · 白露澈明的泉舞 · 其之二 | 14 | 145 |
| 枫丹 · 白露澈明的泉舞 · 其之三 | 14 | 145 |
| 沉玉成辉 | 13 | 145 |
| 古海狂诗 | 13 | 120 |
| 幻想真境剧诗 · 第一辑 | 10 | 90 |
| 幻想真境剧诗 · 第二辑 | 7 | 80 |
| 纳塔 · 火与竞逐的盟地 · 其之一 | 18 | 205 |
| 纳塔 · 火与竞逐的盟地 · 其之二 | 15 | 155 |
| 对决者 · 第一辑 | 30 | 350 |
| 对决者 · 第二辑 | 18 | 210 |
| 对决者 · 第三辑 | 15 | 175 |
| 千音雅集 | 11 | 115 |
| 圣山残辉 | 15 | 150 |
| 岩灰与刺梨的夏日 | 12 | 110 |
| 挪德卡莱 · 月与浪迹的乐园 · 其之一 | 16 | 145 |
| 挪德卡莱 · 月与浪迹的乐园 · 其之二 | 13 | 110 |

6.3v4

