刻晴成绩
玩家为角色付出的一切努力都值得被记录
「玉衡杯」曾经是刻晴玩家追求刻晴极致的地方
虽然玉衡杯已不再举办,但刻晴仍会陪伴我们走向未来
妮可少女 玉衡杯数据库 yuhengcup.wiki
6.2 幽境危战
N6
10902915
| 时间 | 阵容 | 视频 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 58s | BV1RhqXBaEkV | 小兔_乱撞 | |
| 115s 6限定金 | BV1t2m8BJEXv | ___IKobe |
N6
7972064
| 时间 | 阵容 | 视频 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 104s 2限定金 | BV18mmaB4ESG | 夜芷NA |
N6
23020735
| 时间 | 阵容 | 视频 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 62s | BV1XLqgBkEtG | 抹了果酱的秋刀鱼 | |
| 118s 4限定金 | BV1pfqaBXEJk | alioth丶雨 | |
| 119s 7限定金 | BV1eBmuBNECn | alioth丶雨 |
6.1 幽境危战
N5
7996108
| 时间 | 阵容 | 视频 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 120s 0限定金 | BV11S1mBWEcD | ___IKobe | |
| 111s 1限定金 | BV1nKyWBkEGL | ___IKobe | |
| 120s 1限定金 | BV18pyYBQEED | alioth丶雨 |
N6
12718649
| 时间 | 阵容 | 视频 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 67s | BV1ET1EB8Exf | 妮露ちゃん大好き | |
| 75s | BV1xXCNBeEAe | 妮可少女 | |
| 101s | BV1EdyUBLEH5 | 東葉月 |
N5
3307214
| 时间 | 阵容 | 视频 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 99s 1限定金 | BV1nKyWBkEGL | ___IKobe |
N6
8109043
| 时间 | 阵容 | 视频 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 102s | BV13sUTBFEiB | 抹了果酱的秋刀鱼 | |
| 118s | BV1wy1EBKEgu | 小兔_乱撞 |
N5
7135813
| 时间 | 阵容 | 视频 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 95s 0限定金 | BV1f2C6BsEXM | ___IKobe 小兔_乱撞 | |
| 112s 0限定金 | BV1veyoBaEKR | 剑与狂想曲 | |
| 120s 0限定金 | BV12o1kBVEo8 | ___IKobe | |
| 102s 1限定金 | BV1nKyWBkEGL | ___IKobe | |
| 111s 1限定金 | BV18pyYBQEED | alioth丶雨 |
N6
13969549
| 时间 | 阵容 | 视频 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 85s | BV1kmkfBCEFn | 妮可少女 | |
| 90s | 妮可少女 |
6.0 幽境危战
N5
6004430
| 时间 | 阵容 | 视频 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 115s 0限定金 | BV15F4wzLEPC | 牧川鸥MuTryaL 夜芷NA 早起锻炼的璞 | |
| 119s 1限定金 | BV1w84PzYEMZ | SHIINA花魂 ___IKobe 夜芷NA | |
| 119s 1限定金 | BV1cU45zcEwe | 妮可少女HomDGCat 夜芷NA ___IKobe 東葉月 | |
| 112s 2限定金 | BV1Bhxjz4Ej8 | SHIINA花魂 |
N5
9232639
| 时间 | 阵容 | 视频 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 97s 1限定金 | BV1dup4z6Eq2 | SHIINA花魂 |
N6
17195518
| 时间 | 阵容 | 视频 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 53s | BV12zWNzeEAH | 小兔_乱撞 | |
| 84s | BV1HQpWzLEFM | 妮可少女HomDGCat | |
| 87s | BV1gonHzjEPL | 早起锻炼的璞 小兔_乱撞 ___IKobe 夜芷NA 牧川鸥MuTryaL SHIINA花魂 | |
| 105s | BV166p4zJEU5 | -lsk |
N6
13909262
| 时间 | 阵容 | 视频 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 75s | BV11BphzTEi1 | 小兔_乱撞 | |
| 88s | BV1gonHzjEPL | 早起锻炼的璞 小兔_乱撞 ___IKobe 夜芷NA 牧川鸥MuTryaL SHIINA花魂 | |
| 88s | BV1nnxUzWEs9 | 妮可少女HomDGCat | |
| 93s | BV1nnxUzWEs9 | 妮可少女HomDGCat |
N6
10053990
| 时间 | 阵容 | 视频 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 63s | BV14EWMz1EiU | 妮可少女HomDGCat | |
| 86s | 妮可少女HomDGCat | ||
| 92s | 妮可少女HomDGCat | ||
| 98s | BV1gonHzjEPL | 早起锻炼的璞 小兔_乱撞 ___IKobe 夜芷NA 牧川鸥MuTryaL SHIINA花魂 | |
| 115s | BV1TFpvzSEV7 | alioth丶雨 |
5.8 幽境危战
N5
6254996
| 时间 | 阵容 | 视频 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 107s 1限定金 | BV1KwbKz7EcB | SHIINA花魂 |
N6
10200306
| 时间 | 阵容 | 视频 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 118s 4限定金 | BV127thzJEgX | ___IKobe | |
| 38s | BV1jUtAzsE78 | 小兔_乱撞 | |
| 59s | BV1DabKzdEuW | 東葉月 | |
| 66s | BV1ootXzwESa | -lsk | |
| 74s | BV1J4bAzYEs6 | 妮可少女HomDGCat | |
| 83s | 妮可少女HomDGCat | ||
| 95s | BV1y1tFzfECj | 東葉月 | |
| 102s | BV1RbtszmE8S | 霧雨亱 | |
| 107s | BV1eLtNzREEs | 霧雨亱 |
N6
11168065
| 时间 | 阵容 | 视频 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 82s | BV1CJhSzrEgQ | 妮可少女HomDGCat | |
| 89s | BV1y1tFzfECj | 東葉月 | |
| 89s | BV1KfthzHEg3 | 小兔_乱撞 | |
| 102s | BV1fotpzSEUx | TheMishani | |
| 114s | 妮可少女HomDGCat | ||
| 115s | 妮可少女HomDGCat |
5.7 幽境危战
N6
17260004
| 时间 | 阵容 | 视频 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 116s | BV1CEKmzTEgw | ___IKobe |
N5
5690636
| 时间 | 阵容 | 视频 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 120s 1限定金 | BV1EYG3zCECF | SHIINA花魂 |
N6
11183933
| 时间 | 阵容 | 视频 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 113s | BV1fUKUzvEkB | ゛栗山未来・ | |
| 115s | BV1iiKSzYEG2 | 東葉月 | |
| 119s | BV1ipKRzmEWj | 妮可少女HomDGCat |

6.3v4

